| Kennis van: |
| - Client-side |
| (X)HTML | Ik werk sinds Internet Explorer 3/ Netscape 4 met browsers en html. Voorheen was de truc vooral om een site werkend te krijgen in beide browsers, heden om (zo veel mogelijk) volgens de webstandaarden te werken en zo de inhoud en de opmaak zoveel mogelijk te scheiden. |
| CSS | CSS is zeer belangrijk voor de scheiding van inhoud en vormgeving, daarom gebruik ik het, ondanks browserbeperkingen, wanneer mogelijk. |
| JavaScript | Mede door de opgedane kennis van ActionScript bij het programma Flash heb ik mij gestort op de vele mogelijkheden en voordelen van javascript, welke ik zowel clientside gebruik als voor het maken van ASP scripts. |
| ActionScript | Ik ben meegegroeid met alle versiewisselingen van Flash ActionScript. Van de eerste paar commando's in Flash 3 tot ActionScript 2 bij Flash 2004 MX. |
| XML | XML gebruik ik vaak in combinatie met Flash. Maar bijvoorbeeld ook het duiklogboek op deze site wordt bijgehouden in een XML bestand. |
| XSL | Ik heb verschillende testen uitgevoerd met XSL, waaronder het omzetten van voorgenoemd XML bestand op deze site en het opmaken van facturen in XML. |
| XPath | XPath wordt zowel gebruikt bij Flash 2004 MX als XSL. |
| XML Schema | Voorheen heb ik testen uitgevoerd met Microsofts implementatie van XML Schema en recent ook het W3C XML Schema. |
| - Server-side |
| PHP | PHP is in het dagelijks gebruik het meest door mij gebruikt. Voor websites is het een van de betere scripttalen, vandaar dat ik het gebruik sinds versie 3 en nog met PHP4 of 5. |
| Perl | De eerste programmeertaal die ik heb geleerd. Perl heeft een aantal zeer sterke punten, zoals de uitgebreide ondersteuning voor regular expressions. Voor websites heeft PHP echter Perl voor mij vervangen. |
| Python | Python is een handige taal om snel een goed werkend script te maken. Ik gebruik het af en toe om kleine persoonlijke programma's te maken en als eenvoudige socketserver. |
| ASP(.NET) | Voor op een Windows server in een Windows omgeving is ASP een uitstekend framework. Meestal gebruik ik JScript (JavaScript) om ASP bestanden te maken. |
| JSP | Ik heb een tijd lang gekeken en getest met JSP en Servlets. Ik heb het nooit kunnen toepassen, maar de Servlet techniek is zeker interessant. |
| Java | Ik heb de boeken gelezen en voorbeelden gemaakt, maar voor het soort programma's dat ik tot nu toe gemaakt heb is Python een beter geschikte taal. |
| Regular Expressions | Ik ben in aanraking gekomen met RegExps door het gebruik van Perl, waar het in de taal verweven zit. Ik gebruik het regelmatig als onderdeel van bijna alle scriptalen. |
| - Databases |
| MySQL | Verreweg het meest door mij gebruikt bij webapplicaties. |
| PostgreSQL | Voor persoonlijk gebruik verschillende testen mee gedraaid. |
| MS SQL Server | Verschillende keren met data binnen MS SQL databases gewerkt. |
| MS Access | Programma waar ik SQL in heb geleerd en meestal gebruik voor de eerste opbouw van de tabel. |
| - Grafisch |
| Adobe Photoshop | Voor al het grafische werk gebruik ik Photoshop. Illustrator vormen maak ik vaak in Flash om ze daarna te importeren naar Photoshop. |
| Macromedia Flash | Ik heb dit programma sinds versie 3 voor een heel scala aan producten ingezet. Van banners, spellen, animaties en websites tot cd-rom applicaties |
| Macromedia Fireworks | Voorheen gebruikte ik versie 3 van dit programma voor de optimalisatie van afbeeldingen voor op het web. Nu met de komst van FW8 gebruik ik deze voor bijna alle grafische zaken. |
| Maxon Cinema 4D | Ik heb in 2003 een cursus van 3 maanden gevolgd over 3d en animatie met het programma Cinema 4D. Ik heb het gebruikt voor korte animaties, stills en afbeeldingen voor spellen. |